Kontakty
ŘEDITELSTVÍ
| pozice | jméno | telefon | |
|---|---|---|---|
| ředitel: | MUDr. Marek Slabý | 387 762 102 | slabym zzsjck.cz |
| sekretariát ředitele: | Michaela Málková | 387 762 115 | sekretariat zzsjck.cz |
| tisková mluvčí: | Bc. Petra Kafková | 604 636 491 | kafkovap zzsjck.cz |
| ekonomický náměstek: | Ing. Renata Tesaříková |
387 762 122 | tesarikovar zzsjck.cz |
| náměstek léčebné péče: | MUDr. René Papoušek | 387 762 325 | papousekr zzsjck.cz |
| náměstek oš. péče: | Ing. Romana Svobodová | 387 762 228 | svobodovar zzsjck.cz |
| provozně technický náměstek: | Ing. Miroslav Beneš | 387 762 319 | benesm zzsjck.cz |
| náměstek krizového řízení: | MUDr. Jan Tuček | 387 762 114 | tucekj zzsjck.cz |
KRAJSKÁ ADMINISTRATIVA
| pozice | jméno | telefon | |
|---|---|---|---|
| vedoucí ekonomickéko odd.: | Ing. Jiří Foltín | 387 762 322 | foltinj zzsjck.cz |
| personální a mzdové oddělení: | Ing. Marcela Kubešová | 387 762 321 | kubesovam zzsjck.cz |
| vedoucí účetní: | Jana Koubová | 387 762 317 | koubovaja zzsjck.cz |
| zdravotní pojišťovny: | Milena Dvořáková | 387 762 306 | dvorakovam zzsjck.cz |
| centrální sklad: | Pavla Kolářová | 387 762 413 | sklad zzsjck.cz |
| vedoucí OKIT: | Bc. Jan Pitálek | 387 762 104 | pitalekj zzsjck.cz |
KRAJSKÉ ZDRAVOTNICKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO
| pozice | jméno | telefon | |
|---|---|---|---|
| vedoucí lékař KZOS: | MUDr. Jan Sedlák | 387 762 444 | sedlakj zzsjck.cz |
| vedoucí NLZP: | Radim Viochna | 387 762 410 | viochnar zzsjck.cz |
| KZOS pro zdravotnická zař.: | 387 762 404 |
STŘEDISKA ZZS
| oblast | jméno | telefon | |
|---|---|---|---|
| Č. Budějovice - vedoucí lékař: | MUDr. Karel Bláha | 387 762 116 | blahak zzsjck.cz |
| - vrchní NLZP: | Bc. Zdeněk Kafka | 387 762 117 | kafkaz zzsjck.cz |
| J. Hradec - vedoucí lékař: | MUDr. Miroslav Vlasák | 384 340 711 | vlasakm zzsjck.cz |
| - vrchní NLZP: | Marie Dobešová | 384 340 711 | dobesovam zzsjck.cz |
| Prachatice - vedoucí lékař: | MUDr. Rudolf Heřman | 388 385 811 | hermanr zzsjck.cz |
| - vrchní NLZP: | Mária Pilná | 388 385 811 | pilnam zzsjck.cz |
| Tábor - vedoucí lékař: | MUDr. Naděžda Dobrovodská | 381 792 126 | dobrovodskan zzsjck.cz |
| - vrchní NLZP: | Marek Peterka | 381 792 125 | peterkam zzsjck.cz |
| Písek - vedoucí lékař: | MUDr. Vratislav Němeček | 382 207 130 | nemecekv zzsjck.cz |
| - vrchní NLZP: | Jana Sádlová | 382 207 132 | sadlovaj zzsjck.cz |
| Strakonice - vedoucí lékař: | MUDr. Martin Kubíček | 383 322 105 | kubicekm zzsjck.cz |
| - vrchní NLZP: | Mgr. Monika Spudilová | 383 322 105 | spudilovam zzsjck.cz |
| Č. Krumlov - vedoucí lékař: | MUDr. Andrea Pradeniaková | 380 711 926 | pradeniakovaa zzsjck.cz |
| - vrchní NLZP: | Dagmara Anderlová | 380 711 926 | anderlovad zzsjck.cz |
VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO
| pozice | jméno | telefon | |
|---|---|---|---|
| vedoucí lékař: | MUDr. Jaroslav Gutvirth | 387 762 152 | gutvirthj zzsjck.cz |
| hlavní metodik: | MUDr., Ing. Vladimír Dvořák | 737 177 293 | dvorakv zzsjck.cz |
| vedoucí NLZP: | Radka Krygarová | 387 762 133 | krygarovar zzsjck.cz |
| koordinátor: | Mgr. Jiří Matěják | 388 385 825 | matejakj zzsjck.cz |
PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE
| pozice | jméno | telefon | |
|---|---|---|---|
| 387 762 127 |
zzsjck.cz